| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 86 | 0.1 % | 88 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 58 | 0.1 % | 60 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
| EDGE | | 4 | 0 % | 4 | 0 % | |
 | Edge 114 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Edge 93 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 91 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 88 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 81 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 2,810 | 6.1 % | 8,807 | 4.5 % | |
 | Firefox 152.0 | Ne | 0 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 151.0 | Ne | 280 | 0.6 % | 5,298 | 2.7 % | 

|
 | Firefox 150.0 | Ne | 13 | 0 % | 238 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 149.0 | Ne | 29 | 0 % | 335 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0.17892018 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 23 | 0 % | 349 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 20 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 5 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 183 | 0.4 % | 183 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 186 | 0.4 % | 186 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 174 | 0.3 % | 174 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 18 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 385 | 0.8 % | 397 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 423 | 0.9 % | 423 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 405 | 0.8 % | 405 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 467 | 1 % | 467 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 8 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 19 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 0 | 0 % | 316 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 7 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 143 | 0.3 % | 390 | 0.1 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 143 | 0.3 % | 390 | 0.1 % | 

|
| OPERA | | 94 | 0.2 % | 1,365 | 0.6 % | |
 | Opera 131.0.0.0 | Ne | 19 | 0 % | 398 | 0.2 % | 

|
 | Opera 130.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 129.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 128.0.5807.97 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 113.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Ne | 15 | 0 % | 144 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.0.0 | Ne | 43 | 0 % | 668 | 0.3 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.91 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 78.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 64.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.70 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Ne | 7 | 0 % | 145 | 0 % | 

|
 | Opera 12.01 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 11.1010 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.98. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.94. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.78. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.49. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.36. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.84. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.75. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.65. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.60. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.58. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.40. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.22. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.21. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.18. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 8,117 | 17.8 % | 60,362 | 30.9 % | |
 | Safari 27.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 26.5 | Ne | 1,693 | 3.7 % | 24,691 | 12.6 % | 

|
 | Safari 26.4.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 26.4 | Ne | 119 | 0.2 % | 2,085 | 1 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | Ne | 6 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 303 | 0.6 % | 2,903 | 1.4 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 120 | 0.2 % | 1,079 | 0.5 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 51 | 0.1 % | 109 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 93 | 0.2 % | 489 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 18 | 0 % | 398 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.7.6 | Ne | 3 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.5 | Ne | 96 | 0.2 % | 932 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 3 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 9 | 0 % | 217 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 94 | 0.2 % | 1,283 | 0.6 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 122 | 0.2 % | 1,621 | 0.8 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 43 | 0 % | 348 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 47 | 0.1 % | 284 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 28 | 0 % | 195 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 35 | 0 % | 489 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 5 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 6 | 0 % | 109 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 135 | 0.2 % | 189 | 0 % | 

|
 | Safari 17.13 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.11 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 271 | 0.5 % | 1,054 | 0.5 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 159 | 0.3 % | 290 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 9 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 253 | 0.5 % | 253 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 314 | 0.6 % | 328 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 240 | 0.5 % | 240 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 112 | 0.2 % | 1,475 | 0.7 % | 

|
 | Safari 16.6.2 | Ne | 30 | 0 % | 672 | 0.3 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 14 | 0 % | 252 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 337 | 0.7 % | 338 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 16 | 0 % | 234 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.8 | Ne | 3 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 1,845 | 4 % | 1,868 | 0.9 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Ne | 9 | 0 % | 231 | 0.1 % | 

|
 | Safari 12.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0.2 | Ne | 237 | 0.5 % | 718 | 0.3 % | 

|
 | Safari 8.0 | Ne | 33 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1.7 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | Ne | 9 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.2 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.2 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 1,113 | 2.4 % | 14,612 | 7.4 % | 

|
| CHROME | | 23,321 | 51.2 % | 109,421 | 56 % | |
 | Chrome 155.0.5798.58 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 155.0.5781.103 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 153.0.5186.94 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 151.0.5279.103 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 150.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 149.0.7827.91 | Ne | 6 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Chrome 149.0.7827.83 | Ne | 16 | 0 % | 250 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 149.0.7827.48 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 149.0.0.0 | Ne | 1,515 | 3.3 % | 17,800 | 9.1 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.226 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.225 | Ne | 6 | 0 % | 121 | 0 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.217 | Ne | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.216 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.215 | Ne | 72 | 0.1 % | 483 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.179 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.178 | Ne | 46 | 0.1 % | 569 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.96 | Ne | 140 | 0.3 % | 511 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 148.0.0.0 | Ne | 5,222 | 11.4 % | 58,507 | 29.9 % | 

|
 | Chrome 147.0.7727.137 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 147.0.7727.111 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 147.0.0.0 | Ne | 302 | 0.6 % | 2,728 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.177 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.167 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.165 | Ne | 3 | 0 % | 626 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.164 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.154 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.153 | Ne | 8 | 0 % | 154 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.119 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.101 | Ne | 1 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.81 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.72 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.71 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.68 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.0.0 | Ne | 248 | 0.5 % | 1,114 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 146.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.162 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.160 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.117 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.80 | Ne | 3 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 161 | 0.3 % | 758 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 145.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.246 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.236 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.177 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.97 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 146 | 0.3 % | 385 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.194 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.110 | Ne | 5 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 450 | 0.9 % | 4,490 | 2.2 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.235 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.175 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.162 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 387 | 0.8 % | 768 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.37 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.5119.67 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 20 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 141 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.207 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 15 | 0 % | 220 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 539 | 1.1 % | 617 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.244 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.169 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.23 | Ne | 33 | 0 % | 642 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 142 | 0.3 % | 1,186 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 12 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 192 | 0.4 % | 676 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.79 | Ne | 7 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Ne | 285 | 0.6 % | 297 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.179 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.166 | Ne | 21 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 117 | 0.2 % | 200 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.98 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 449 | 0.9 % | 632 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.214 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.110 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.83 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Ne | 1,453 | 3.1 % | 1,596 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Ne | 35 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6668.100 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6668.71 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Ne | 339 | 0.7 % | 339 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 128.0.6540.22 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6540.18 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Ne | 266 | 0.5 % | 322 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 128.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6534.42 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6533.17 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.4937.77 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Ne | 201 | 0.4 % | 201 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 126.0.6941.99 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.183 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.70 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.61 | Ne | 2 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.55 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.44 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.41 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.33 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.14 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.4183.108 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Ne | 294 | 0.6 % | 362 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.141 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.102 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.76 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.50 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
