| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 69 | 0 % | 92 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 21 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 20 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
| EDGE | | 35 | 0 % | 35 | 0 % | |
 | Edge 120 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Edge 115 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Edge 99 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 98 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 97 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 96 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 95 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 93 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 92 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 91 | Ne | 0 | 0 % | 194 | 0 % | 

|
 | Edge 90 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 89 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 88 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 83 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 82 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 80 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 15,016 | 11.6 % | 28,203 | 5.7 % | |
 | Firefox 151.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 150.0 | Ne | 153 | 0.1 % | 1,300 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 149.0 | Ne | 578 | 0.4 % | 9,662 | 1.9 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 32 | 0 % | 621 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 17 | 0 % | 149 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 12 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 33 | 0 % | 379 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 14 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 12 | 0 % | 129 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0.17892018 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 21 | 0 % | 380 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 8 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 74 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 9 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 26 | 0 % | 239 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 16 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 19 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 59 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 52 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 54 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 32 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 80 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 3,236 | 2.5 % | 3,238 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 3,670 | 2.8 % | 3,670 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 2,638 | 2 % | 2,638 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 2,743 | 2.1 % | 2,743 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 68 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Firefox 117. | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 47 | 0 % | 562 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 8 | 0 % | 132 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3286.76 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 180 | 0.1 % | 180 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 155 | 0.1 % | 155 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 159 | 0.1 % | 163 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.1 | Ne | 202 | 0.1 % | 202 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | Ne | 167 | 0.1 % | 167 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 0 | 0 % | 204 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.4 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 72 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 80 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 0 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 4 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 3 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 13 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 2 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 3 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 338 | 0.2 % | 714 | 0.1 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 338 | 0.2 % | 714 | 0.1 % | 

|
| OPERA | | 554 | 0.4 % | 3,859 | 0.7 % | |
 | Opera 130.0.0.0 | Ne | 14 | 0 % | 163 | 0 % | 

|
 | Opera 129.0.0.0 | Ne | 73 | 0 % | 1,443 | 0.2 % | 

|
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 21 | 0 % | 113 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 72 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 105.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.2254.82142 | Ne | 56 | 0 % | 246 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Ne | 50 | 0 % | 729 | 0.1 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Ne | 68 | 0 % | 839 | 0.1 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.2254.78762 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.91 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.79 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.3.4292.78688 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.2.4292.78581 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.77866 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 78.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 77.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 75.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 71.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 69.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.93 | Ne | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 65.0.3467.48 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 65.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 64.0.3409.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.119 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.99 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 61.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2254.288 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.46 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 32.0.1948.25 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 14.0.123.123 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Ne | 46 | 0 % | 97 | 0 % | 

|
 | Opera 12.14 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.10 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.1010 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.95. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.92. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.91. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.89. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.84. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.83. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.70. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.69. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.68. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.58. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.56. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.52. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.50. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.46. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.45. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.40. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.38. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.18. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.16. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.99. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.97. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.94. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.93. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.90. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.83. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.81. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.71. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.65. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.64. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.63. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.58. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.55. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.54. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.51. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.47. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.34. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.29. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.27. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.25. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.23. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.22. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.17. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.16. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.15. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.12. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 24,504 | 19 % | 148,376 | 30.2 % | |
 | Safari 60.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 26.5 | Ne | 40 | 0 % | 659 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.4 | Ne | 719 | 0.5 % | 10,383 | 2.1 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | Ne | 191 | 0.1 % | 2,771 | 0.5 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 3,344 | 2.5 % | 44,249 | 9 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 891 | 0.6 % | 9,000 | 1.8 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 112 | 0 % | 1,216 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 64 | 0 % | 895 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 65 | 0 % | 827 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.7.5 | Ne | 210 | 0.1 % | 2,275 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 5 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 35 | 0 % | 580 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 28 | 0 % | 429 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 255 | 0.1 % | 4,277 | 0.8 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 279 | 0.2 % | 3,116 | 0.6 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 54 | 0 % | 608 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 63 | 0 % | 586 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 49 | 0 % | 553 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 34 | 0 % | 449 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 34 | 0 % | 231 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 18 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 71 | 0 % | 623 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 8 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Safari 17.13 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7.52 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 88 | 0 % | 1,043 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 57 | 0 % | 221 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 38 | 0 % | 380 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 37 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 1,874 | 1.4 % | 1,883 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Ne | 5 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 1,820 | 1.4 % | 1,820 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 1,956 | 1.5 % | 2,033 | 0.4 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 172 | 0.1 % | 898 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6.2 | Ne | 14 | 0 % | 216 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 1,942 | 1.5 % | 3,074 | 0.6 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 9 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 6 | 0 % | 99 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 26 | 0 % | 450 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 1,774 | 1.3 % | 1,774 | 0.3 % | 

|
 | Safari 16.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.8 | Ne | 18 | 0 % | 300 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 19 | 0 % | 146 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Ne | 3 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 8 | 0 % | 140 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 15 | 0 % | 226 | 0 % | 

|
